Echelle de Beaufort
- Article
- |
- Commentaires (0)
- |
- Fichiers attachés (0)
Echelle de Beaufort ou la mesure du vent
La force du vent est exprimée en degrés de 0 à 12 que l’on nomme échelle de Beaufort.
Plus le chiffre est grand plus on approche la tempête. Il est nécessaire pour la pêche du bord de mer de s’informer à l’avance de l’état du vent afin de pouvoir dans les cas défavorables trouver un coin abrité et d’utiliser des montages plus adaptés à une mer agitée.
Bulletins météo, météo des plages, capitaineries permettent d’obtenir cette information.


Ce que l’on dit …. Vents du sud, sud-ouest sont favorables à la pêche (Manche & Mer du Nord) Vents d’est, nord-est sont favorables en Méditerranée Vent qui se lève en plein été agite la mer en vaguelettes est un moment propice.
| Degré de Beaufort | Désignation | effets sur la mer | effets sur la terre | vitesse du vent en noeuds | vitesse du vent en km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | calme | Mer d’huile | La fumée s’élève verticalement | 1 | 1 |
| 1 | brise très légère | Mer ridée | Fumée déviée feuilles immobiles | 1 à 3 | 1 à 5 |
| 2 | brise légère | Vaguelettes courtes | Frémissement des feuilles | 4 à 6 | 6 à 11 |
| 3 | petite brise | Petites vagues | Feuilles et branches agitées - drapeaux flottent | 7 à 10 | 12 à 19 |
| 4 | jolie brise | nombreux moutons | Le vent soulève, le sable, les feuilles de papier | 11 à 16 | 20 à 28 |
| 5 | bonne brise | Vagues modérées, embruns | Les branches d’arbre remuent | 17 à 21 | 29 à 38 |
| 6 | vent frais | Lames | Les grosses branches s’agitent, marche pénible - sifflements | 22 à 27 | 39 à 49 |
| 7 | grand frais | Lames déferlantes | Les arbres plient - Marche pénible | 28 à 33 | 50 à 61 |
| 8 | coup de vent | Tourbillons d’écume | Branches cassées - Marche impossible | 24 à 40 | 62 à 74 |
| 9 | fort coup de vent | déferlantes en rouleau | Tuiles arrachées | 41 à 47 | 75 à 88 |
| 10 | tempête | Mer démontée | Arbres déracinés | 48 à 55 | 89 à 102 |
| 11 | violente tempête | Mer démontée | Restez chez vous | 56 à 63 | 103 à 117 |
| 12 | ouragan | Mer démontée | Restez chez vous | 64 et + | 118 et + |
| Tweeter |
Derniers commentaires